• 포항 지진과 지표 압력에 의한 지하수 수위변화 연관성 보충

    • 에너지 변화에 의한 주파수 및 파동의 변화
    • 에너지 응력 및 분산에 의한 압력의 변화
    • 압력의 변화에 의한 수압의 변화
    • 수압의 변화에 따른 수위의 변화


    포항 지진 후 이 시각 현재 여진계속

    이하 :: 기상청
    http://www.kma.go.kr/weather/earthqu...ano/report.jsp
    http://www.kma.go.kr/weather/earthqu...mesticlist.jsp

    경북 포항지진(2017.11.15. 규모 5.4)의 여진은 2017년 11월 17일 08시 28분 현재 총 51회 발생
    2.0~3.0 미만 : 47회
    3.0~4.0 미만 : 3회
    4.0~5.0 미만 : 1회

    번호 발생시각 규모 깊이(km) 위도 경도 위치 지도보기
    141 2017/11/15 15:23:50 2.6 11 36.09 N 129.35 E 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역
    140 2017/11/15 15:19:46 2.4 11 36.14 N 129.38 E 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역
    139 2017/11/15 15:14:59 2.5 9 36.11 N 129.35 E 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역
    138 2017/11/15 15:09:49 3.5 8 36.09 N 129.34 E 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역
    137 2017/11/15 15:00:54 2.9 8 36.11 N 129.35 E 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역
    136 2017/11/15 14:58:19 2.9 - 36.12 N 129.37 E 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역
    135 2017/11/15 14:56:32 2.8 12 36.10 N 129.35 E 경북 포항시 북구 북북서쪽 7km 지역
    134 2017/11/15 14:52:55 2.4 9 36.11 N 129.35 E 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역
    133 2017/11/15 14:50:05 2.4 8 36.10 N 129.36 E 경북 포항시 북구 북쪽 6km 지역
    132 2017/11/15 14:46:00 2.5 6 36.12 N 129.39 E 경북 포항시 북구 북북동쪽 9km 지역
    131 2017/11/15 14:32:59 3.6 8 36.10 N 129.36 E 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역
    130
    2017/11/15 14:29:31 5.4 9 36.12 N 129.36 E 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역
    129 2017/11/15 14:22:44 2.6 - 36.08 N 129.31 E 경북 포항시 북구 북서쪽 7km 지역
    128 2017/11/15 14:22:32 2.2 8 36.11 N 129.36 E 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역
    127 2017/11/14 02:17:56 2.7 4 37.29 N 124.82 E 인천 백령도 남쪽 75km 해역
    126 2017/11/11 17:18:51 2.2 18 34.84 N 127.46 E 전남 순천시 남남서쪽 12km 지역
    125 2017/11/09 13:29:42 2.0 16 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    124 2017/11/08 17:52:49 2.0 9 35.16 N 128.57 E 경남 창원시 마산합포구 남쪽 4km 지역
    123 2017/11/08 09:35:18 2.5 13 33.05 N 126.20 E 제주 제주시 고산 남쪽 28km 해역
    122 2017/10/30 11:02:10 2.1 10 36.42 N 126.48 E 충남 보령시 북서쪽 15km 해역
    이 기사가 처음 게재된 포럼의 주제글: 포항 지진과 지표 압력에 의한 지하수 수위변화 연관성 보충 started by wmaster View original post